Compétences joueur
Dernière mise à jour le 28/05/2026 à 23:27
Compétences joueur
# Résumé
Chaque survivant progresse dans quatre compétences personnelles en fonction de ce qu'il fait vraiment. Pas de choix au départ : les compétences montent avec vos actions. À chaque niveau, vous choisissez un talent parmi deux, définitif, qui s'ajoute aux précédents.
# Les quatre compétences
| Compétence | Icône | Monte quand vous… |
|---|---|---|
| Bûcheron | 🪓 | récoltez du bois |
| Éclaireur | 🧭 | découvrez de nouveaux hexagones |
| Médecin | 💊 | utilisez un objet qui soigne ou retire un état négatif |
| Artisan | 🔨 | craftez un objet ou contribuez (AP) au chantier ou à l'abri personnel |
# Paliers d'XP
| Niveau | XP cumulé requis | XP à gagner depuis le niveau précédent |
|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 |
| 2 | 25 | +15 |
| 3 | 50 | +25 |
| 4 | 100 | +50 |
| 5 | 200 | +100 |
# Progression et niveau
- L'XP est gagnée automatiquement à chaque action correspondante (1 XP par action).
- Quand vous franchissez un palier, un badge ambre clignotant apparaît sur la ligne de la compétence dans votre abri.
- Cliquer sur le badge ouvre une fenêtre avec deux talents proposés. Vous devez en choisir un pour valider le niveau.
- Le choix est définitif : une fois validé, le talent est acquis pour le reste de la partie.
- Tant que vous n'avez pas validé, aucun bonus du niveau n'est appliqué — l'XP peut continuer à s'accumuler dans la limite du niveau 5.
Cliquer sur l'icône ou le nom de la compétence affiche la liste des talents déjà acquis.
# Les talents sont cumulatifs
Un Bûcheron niveau 3 cumule les trois talents qu'il a choisis aux niveaux 1, 2 et 3. Aucun talent ne remplace un autre : ils s'additionnent.
# XP cumulé inter-parties
Chaque action crédite à la fois l'XP de la compétence dans la partie en cours et un compteur global sur votre compte utilisateur. Les compétences reviennent à zéro au début de chaque nouvelle colonie, mais le compteur global sert aux succès du profil.
# Catalogue des talents
# 🪓 Bûcheron
| Niv | Statut | Talent A | Effet A | Talent B | Effet B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ ✅ | Regard aiguisé | +10 points de chance de trouver un objet en récoltant en forêt | Efficace | +1 bois toutes les 3 récoltes |
| 2 | ✅ ✅ | Main leste | une récolte par jour ne coûte aucun PA | Frappe nette | +20 points de chance d'objets au sol en forêt |
| 3 | ✅ ✅ | Endurance | +1 récolte par jour et par hexagone (cap porté à 4) | Écorce | +1 matériau toutes les 3 récoltes en forêt |
| 4 | ⏳ ✅ | Sens des bois | détecte les rôdeurs en forêt adjacente | Grand coup | le bonus « toutes les 3 récoltes » passe de +1 à +2 |
| 5 | ✅ ✅ | Maître bûcheron | +1 bois permanent à chaque récolte | Hache silencieuse | le risque d'interruption par un rôdeur passe de 50 % à 20 % |
# 🧭 Éclaireur
| Niv | Statut | Talent A | Effet A | Talent B | Effet B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ ✅ | Œil affûté | +1 PM maximum | Orientation | voit un hexagone supplémentaire à travers le brouillard |
| 2 | ✅ ✅ | Pieds agiles | 10 % de chance qu'un déplacement ne coûte aucun PM | Mémoire des lieux | les traces restent visibles un jour de plus avant de s'estomper |
| 3 | ✅ ⏳ | Souffle profond | +1 PM maximum (total +2) | Pisteur | repère les objets au sol à 2 hexagones |
| 4 | ⏳ ✅ | Détection | repère les rôdeurs à 2 hexagones | Raccourci | une fois par jour, rentrer en ville ne coûte aucun PM |
| 5 | ✅ ✅ | Guide-né | +1 PM maximum (total +3) | Cartographe | découvre automatiquement un hexagone adjacent chaque nuit |
# 💊 Médecin
| Niv | Statut | Talent A | Effet A | Talent B | Effet B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ ✅ | Premiers secours | vos soins rendent +2 HP supplémentaires | Constitution | -10 points de risque de blessure en combat |
| 2 | ✅ ✅ | Herboriste | les plantes médicinales soignent 20 % de plus | Cicatrisation | les hémorragies légères se résorbent en 1 nuit au lieu de 2 |
| 3 | ✅ ✅ | Soin rapide | une fois par jour, soigner ne coûte aucun PA | Résistant | -15 points de risque de blessure (total -25 avec Constitution) |
| 4 | ⏳ ✅ | Diagnostic | voit l'état des colons dans l'abri | Antibiotique | une fois par jour, arrête une hémorragie sévère sans objet |
| 5 | ✅ ✅ | Médecin-chef | une fois par jour, soigne toute la colonie de 5 HP | Immunité | vous ne pouvez plus contracter d'hémorragie |
# 🔨 Artisan
| Niv | Statut | Talent A | Effet A | Talent B | Effet B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✅ 🎨 | Économe | -1 tissu ou ferraille sur les crafts concernés | Précis | +10 % de chance qu'un craft produise un objet rare |
| 2 | ✅ ✅ | Recyclage | +1 ressource récupérée à chaque recyclage | Outils | un craft par jour ne coûte aucun PA |
| 3 | ✅ ✅ | Forge | -1 matériau supplémentaire sur les crafts d'armes | Couturier | -1 tissu supplémentaire sur les crafts d'équipement |
| 4 | ✅ ✅ | Démontage | +1 ressource bonus en recyclant un objet rare | Production | +1 sur la quantité finale des crafts empilables |
| 5 | ✅ ✅ | Maître artisan | -1 ressource sur toutes les recettes | Héritage | 10 % de chance qu'un craft ne consomme aucune ressource |
Les deux icônes de la colonne Statut correspondent respectivement au talent A et au talent B.
# Lecture du statut
Les icônes de statut indiquent simplement si le talent est disponible en partie.
# Voir aussi
- Classes de héros
- Combat — voir la section sur l'interférence des rôdeurs